Ultimo aggiornamento:
20/11/2024
EVIDENZIATE IN ROSSO EVENTUALI VARIAZIONI EFFETTUATE
GAF | ORDINE DI LAVORO | ||||
GAF | |||||
SOC | |||||
GR | 2^ PROVA REGIONALE WINTER CLUB CAPRIOLO (BS) 16/17 NOVEMBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE 2^PROVA CAMPIONATO INDIVIDUALE DI ECCELLENZA CASSANO D'ADDA (MI) 17 NOVEMBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER - LA AVANZATO - LA3 BASE - LA3 AVANZATO - ZONA E PADENGHE SUL GARDA (BS) 17 NOVEMBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE 3^ PROVA CAMPIONATO INDIVIDUALE - ZONA C - PADERNO DUGNANO (MI) 9/10 NOVEMBRE 2024 | ||||
FGI | |||||
FORM | POSTICIPATO IL MODULO MS7 - GR DEL 9 NOVEMBRE 2024 AL 17 NOVEMBRE 2024 PRESSO LA SEDE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FGI - VIA OVADA N.40 - MILANO INVARIATI GLI ORARI | ||||
GR | |||||
GAF | CLASSIFICHE CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER - LB BASE - LB AVANZATO - LB3 BASE - LB3 AVANZATO ZONA B - LB BASE - LB AVANZATO - LB3 BASE - LB3 AVANZATO ZONA E PAVIA 3 NOVEMBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE 2^ PROVA REGIONALE CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD JUN/SEN - CATEGORIA - SPECIALITA' ARCORE (MB) 2/3 NOVEMBRE 2024 ---------------------------- >> REGIONALE 2024 << | ||||
GAF | ORDINE DI LAVORO | ||||
FORM | ORGANIZZAZIONE ESAMI PER TECNICO SOCIETARIO E TECNICO REGIONALE DI TUTTE LE SEZIONI ON LINE - 29 NOVEMBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE 3^ PROVA REGIONALE CAMPIONATO INDIVIDUALE GHEDI (BS) 27 OTTOBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE CAMPIONATO A SQUADRE ALLIEVE ARCORE (MB) 26/27 OTTOBRE 2024 | ||||
GAM | CLASSIFICHE | ||||
FORM | CAMBIO DI SEDE PER IL MODULO MS8 GAF - IN PRESENZA - DEL 24 NOVEMBRE 2024: DA CASSANO D'ADDA (MI) A MILANO - VIA OVADA N.40 SEDE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FGI | ||||
GAM | CLASSIFICHE 3^ PROVA CAMPIONATO INDIVIDUALE CASSANO D'ADDA (MI) 19 OTTOBRE 2024 | ||||
GAM | CLASSIFICHE 2^ PROVA CAMPIONATO DI SQUADRA ALLIEVI - GOLD 1 - REGIONALE - GOLD 2 - REGIONALE - GOLD 3 - REGIONALE CASSANO D'ADDA (MI) 19 OTTOBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE 2^ PROVA CAMPIONATO INDIVIDUALE DI ECCELLENZA BASE - CATEGORIA LE - SPECIALITA' LE - REGIONALE LE 2024 - CATEGORIA LE3 - SPECIALITA' LE3 - REGIONALE LE3 2024 ARCORE (MB) PALAUNIMEC 19 OTTOBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER - LC BASE - LC AVANZATO - LC3 BASE - LC3 AVANZATO CARATE BRIANZA (MB) 20 OTTOBRE 2024 | ||||
FGI | |||||
TE | ATTIVITA' ADDESTRATIVA DI SEZIONE RISERVATA ALL'ATTIVITA' GOLD MILANO 19 OTTOBRE 2024 | ||||
TE | CLASSIFICHE 2^ PROVA REGIONALE SPECIALITA' A SQUADRE CAPRIATE SAN GERVASO (BG) 13 OTTOBRE 2024 | ||||
GAM | CLASSIFICHE | ||||
GAF | CLASSIFICHE ARCORE (MB) PALAUNIMEC 12/13 OTTOBRE 2024 | ||||
GR | CLASSIFICHE 1^ PROVA REGIONALE WINTER CLUB - LA1 - LA2 - LB1 - LB2 - LC - LD - LE CORNAREDO (MI) 12/13 OTTOBRE 2024 | ||||
FORM | ORGANIZZAZIONE MASTER REGIONALE - ON LINE PER TUTTE LE SEZIONI GINNASTICA RITMICA L'ANIMA DI UN ESERCIZIO: IL LATO ARTISTICO DI UNA COMPOSIZIONE RELATRICE IRINA ROUDAIA - GINNASTA DIMOSTRATRICE SOFIA MAFFEIS ON LINE - 13/14 NOVEMBRE 2024 | ||||
TE | CLASSIFICHE | ||||
GAF | CLASSIFICHE 1^ PROVA REGIONALE CAMPIONATO A SQUADRE ALLIEVE - GOLD 1 - PODIO - GOLD 2 - PODIO - GOLD 3A - PODIO - GOLD 3B - PODIO ARCORE (MB) PALAUNIMEC 5/6 OTTOBRE 2024 | ||||
GR | CLASSIFICHE REGIONALI - CAMPIONATO INDIVIDUALE JUN/SEN 2024 - CAMPIONATO SPECIALITA' ALL/JUN/SEN 2024 | ||||
GR | CLASSIFICHE 2^ PROVA REGIONALE CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD JUN/SEN DESIO (MB) 6 OTTOBRE 2024 | ||||
GR | CLASSIFICHE 2^ PROVA REGIONALE CAMPIONATO SPECIALITA' ALL/JUN/SEN CAPRIOLO (BS) 5/6 OTTOBRE 2024 | ||||
GAF | CLASSIFICHE CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER - LB BASE - LB AVANZATO - LB3 BASE - LB3 AVANZATO - ZONA D - LB BASE - LB AVANZATO - LB3 BASE - LB3 AVANZATO - ZONA F JERAGO CON ORAGO (VA) 6 OTTOBRE 2024 | ||||
FORM | ORGANIZZAZIONE MASTER REGIONALE - ON LINE PER TUTTE LE SEZIONI LA PSICOLOGIA SPORTIVA NELLA GINNASTICA: PRINCIPI DI COMUNICAZIONE DI LEADERSHIP ON LINE - 25 E 31 OTTOBRE 2024 | ||||
FORM | |||||
FORM | ORGANIZZAZIONE MASTER REGIONALE PER TUTTE LE SEZIONI "CODICE DEI PUNTEGGI E CAMPIONATO DI ECCELLENZA SILVER GAF: CHIAVE DI LETTURA" ON LINE - 7 E 9 OTTOBRE 2024 RELATORE: PROF.SSA NADIA BRIVIO | ||||
FORM | ORGANIZZAZIONE MODULI SPECIALISTICI MS5-6-7-8 - 2° LIVELLO DELLA SEZIONE ARTISTICA FEMMINILE IN MODALITA' "MISTA" OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 | ||||
FORM | ORGANIZZAZIONE MODULI SPECIALISTICI MS1-2-3-4 - 1° LIVELLO DELLA SEZIONE GINNASTICA AEROBICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 | ||||
FORM | ORGANIZZAZIONE MODULI GENERALI MG4 - MG5 - 2° LIVELLO ON LINE - PER TUTTE LE SEZIONI OTTOBRE 2024 | ||||
SOC | ------------ | ||||
CRL | 4 MOTORI PER L'EUROPA 2024 LA LOMBARDIA CONQUISTA IL TROFEO ED E' PRIMA IN TUTTE LE DISCIPLINE E' RECORD | ||||
FGI |